Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 125-270/1320/CWT | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SSE 25-160/22/CWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 16 849.83 € | 935.26 € | 889.76 € |
| Ø всаса: | 150 | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 125 | 1 1/4 дм | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 720 | 22 | 30 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 132 | 2,2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 96 | 162 | 32 |
| Напор min, м: | 51 | 57 | 16 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 650 | 5.4 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 150 | 1.8 | 9 |
| Температура max, ºC: | 120 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
