Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 80-160/110/PWT | LW-SCF40-250/75/PW | LW-FBSS 80-250/450/CWT | LW-FS4 125-200/75/PWT | LW-SGS05T-L4CWH | LW-8Z75 18-L8WH | LW-12Z420 01-L8WH | G213R1M2-M40AA2 | MD 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 722.05 € | 1 564.49 € | 5 020.71 € | 3 076.46 € | 541.36 € | 15 997.39 € | 9 881.84 € | 4 682.36 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | 100 | 40 | 100 | 150 | — | — | — | — | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 80 | 125 | 1 1/4 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | 8 | 12 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | Y | Y | H | F |
| Масса, кг: | 121 | 113 | 310 | 212 | 11 | 330 | 217 | 190 | 5.6 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 7.5 | 45 | 7.5 | 0,55 | 93 | 52 | 13.8 | 0.37 |
| Напор max, м: | 27 | 71 | 81 | 14 | 60 | 496 | 48 | 47 | 35 |
| Напор min, м: | 12 | 50 | 49 | 10 | 27 | 183 | 22 | 22 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2904 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 201 | 22.5 | 216 | 200 | 3 | 110 | 520 | 90 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 6 | 90 | 60 | 1.2 | 15 | 150 | 18 | 0.3 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 140 | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 40 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic |
