Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-10ESV05F022MV | |
|
|
|
| Цена: | 9 618.23 € | 1 045.35 € |
| Ø всаса: | 200 | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 150 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 672 | 41 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 45 | 2.2 |
| Напор max, м: | 42 | 56 |
| Напор min, м: | 21 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 500 | 14 |
| Подача min, (м3/ч): | 140 | 5 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
