Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/5/P-VWF | LW-S 50-24-253-S-2DW | LW-CF80-200/185/PW | LW-FS 50-160/55/PWT | LW-FF 125-270/1320/CWT | LW-SSS 65-200/150/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 547.42 € | 1 104.94 € | 2 542.17 € | 1 206.95 € | 15 790.34 € | 3 678.87 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 80 | 65 | 150 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 80 | 50 | 125 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 26 | 43 | 181 | 84 | 802 | 163 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 2,40 | 18,5 | 5.5 | 132 | 15 |
| Напор max, м: | 28 | 21 | 54 | 31 | 96 | 49 |
| Напор min, м: | 23 | 6 | 38 | 15 | 51 | 29 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 | 117 | 84 | 650 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 150 | 54 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 130 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 | -20 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | NBR | FPM |
