Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-400/220/PWT | LW-15ESV03F030TV | LW-33ESV 4 G110TV | G271T6V2-L65AA0 | LW-SSS 32-200/40/PWM | LW-SE4 50-125/03WC | LW-SE4 65-160/11/PWC | LW-SS4 65-200/22/PWC | LW-SF4 25-125/02/AWC | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 7 269.98 € | 1 035.25 € | 2 917.89 € | 1 155.44 € | 1 225.94 € | 854.46 € | 1 953.34 € | 2 340.17 € | 901.93 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 150 | 2 дм | 65 | — | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 125 | 50 | 65 | 65 | 32 | 50 | 65 | 65 | 25 | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 429 | 45 | 190 | 44 | 50 | 20 | 60 | 56 | 22 | — |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 3 | 11 | 2.3 | 4 | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 0.25 | — |
| Напор max, м: | 33 | 40 | 91 | 9 | 49 | 5 | 9 | 13 | 5 | — |
| Напор min, м: | 17 | 20 | 63 | 1 | 29 | 2 | 3 | 7 | 2 | — |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2755 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — |
| Подача max, (м3/ч): | 250 | 24 | 40 | 48.5 | 27 | 42 | 60 | 66 | 11.5 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 8 | 15 | 12 | 9 | 18 | 24 | 27 | 4.5 | — |
| Рабочее колесо: | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | — |
