Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-15-251-P-2DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-CF65-160/75/PW | LW-FЕ4 40-250/15/PWT | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-FF4 125-250/150/PWT | LW-FF4 125-315/300/CWT | LW-6Z22 05-4OSWH | LW-6Z60 04-4OSWH | LW-8Z75 02-L6WH | LW-8Z75 06/2A-L6WH | LW-8Z75 08-L8WH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-15ESV02F022MV | LW-33ESV 9 G220TV | LW-92ESV 7/2A G450TV | G272T3V1-K48AA0 | G271M3V2-K50AB1 | G409T6V1-M64AA0 | G411R6V1-P90AA2 | G616R2C2-S100AA2 | G416R2C1-S80AA2 | LW-SSE 40-125/11/AWM | LW-SSE 40-160/30/PWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SE4 32-250/15/PWC | LW-SE4 40-200/07/CWC | LW-SE4 40-250/11/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SF4 40-160/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 1 094.84 € | 1 194.83 € | 974.65 € | 5 618.63 € | 4 321.79 € | 7 358.86 € | 1 655.39 € | 2 200.79 € | 3 432.99 € | 6 135.75 € | 9 147.57 € | 16 026.68 € | 928.19 € | 5 092.42 € | 8 885.98 € | 831.23 € | 952.43 € | 1 635.19 € | 3 574.39 € | 8 224.43 € | 9 427.34 € | 740.23 € | 886.58 € | 2 510.20 € | 1 411.98 € | 979.70 € | 1 459.45 € | 1 471.57 € | 1 668.52 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | 65 | 200 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 100 | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 65 | 40 | 150 | 125 | 125 | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 50 | 65 | 100 | 50 | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 | 40 | 40 | 65 | 32 | 40 | 40 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 42 | 89 | 55 | 270 | 306 | 527 | 43 | 54 | 114 | 185 | 260 | 500 | 43 | 266 | 290 | 31 | 43 | 64 | 170 | 450 | 450 | 20 | 32 | 90 | 45 | 25 | 41 | 34 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 1,60 | 7,5 | 1.5 | 18.5 | 15 | 30 | 5,5 | 7,5 | 11 | 30 | 45 | 110 | 2.2 | 22 | 45 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 7.1 | 16 | 27 | 1.1 | 3 | 9.2 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0.55 | 0.55 |
| Напор max, м: | 14 | 13 | 40 | 16 | 21 | 30 | 35 | 68 | 47 | 54 | 156 | 220 | 366 | 27 | 207 | 192 | 10 | 11 | 8.6 | 14 | 13.5 | 28.5 | 13 | 30 | 35 | 20 | 11 | 15 | 4 | 9 |
| Напор min, м: | 4 | 4 | 23 | 8 | 9 | 14 | 26 | 36 | 14 | 19 | 66 | 79 | 137 | 13 | 143 | 97 | 1.5 | 1 | 0.6 | 2.5 | 0.8 | 7 | 6 | 15 | 18 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2710 | 1400 | 1410 | 970 | 1448 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 78 | 28.5 | 500 | 200 | 300 | 30 | 78 | 110 | 102 | 110 | 138 | 24 | 40 | 120 | 33 | 35 | 115 | 165 | 430 | 468 | 39 | 45 | 114 | 16.5 | 24 | 22 | 54 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 24 | 9 | 150 | 50 | 100 | 9 | 30 | 15 | 15 | 15 | 22 | 8 | 15 | 45 | 7 | 7 | 18 | 30 | 62 | 62 | 18 | 18 | 48 | 4.5 | 9 | 9 | 24 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 50 | 64 | 90 | 100 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 85 | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
