Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF100-200/220/PWBr | LW-FF4 125-315/185/PWT | G616R3C1-T102AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 845.17 € | 6 049.90 € | 11 288.77 € |
| Ø всаса: | 100 | 150 | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 125 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 202 | 425 | 460 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 18.5 | 23.4 |
| Напор max, м: | 48 | 27 | 16 |
| Напор min, м: | 31 | 15 | 1.4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 935 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 192 | 300 | 864 |
| Подача min, (м3/ч): | 72 | 100 | 108 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 130 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR |
