Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-22ESV04F040TV | |
|
|
|
| Цена: | 4 343.00 € | 1 351.38 € |
| Ø всаса: | 150 | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 125 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 244 | 53 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 4 |
| Напор max, м: | 15 | 57 |
| Напор min, м: | 13 | 23 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 150 | 29 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 11 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
