Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/3/A-VWF | LW-S 50-16-253-SDW | LW-S 50-15-251-S-2DW | LW-S 100-59-453-2DW | LW-S 80-74-253-A2DW | LW-S 100-45-453-A2DW | LW-CF40-250/75/PW | LW-CF65-200/110/PW | LW-FE 32-125/07/DWT | LW-FE 40-160/40/PWT | LW-FE 40-200/75/PWT | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-FS 40-250/110/PWT | LW-FS 65-200/185/PWT | LW-FS 100-160/220/PWT | LW-FF 40-160/40/PWT | LW-FF 40-200/75/PWT | LW-FF 40-250/110/PWT | LW-FF 100-160/300/CWT | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FS4 80-250/40/PWT | LW-FS4 100-160/30/PWT | LW-FS4 100-200/55/PWT | LW-FS4 125-200/75/PWT | LW-FS4 125-315/300/CWT | LW-FF4 50-160/11/PWT | LW-FF4 80-315/150WT | LW-FF4 100-315/220/PWT | LW-FF4 125-250/110/PWT | LW-FF4 150-400/750/CWT | LW-SGS05T-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SGS05M-L4CWH | LW-10Z220 02/2C-L6WH | LW-1ESV03F003TV | LW-10ESV04F015MV | LW-15ESV11F110TV | LW-22ESV01F011MV | LW-46ESV 1 G040TV | G216R6D1-L10AA2 | G409T6V2-M64AA0 | G418R3V2-S100AA2 | G213R6S3-M35AA2 | G271T1M1-L30AA0 | G616R3C1-T102AA2 | G616R3C2-T102AA2 | G816R2C1-T102AA2 | G272M2P1-G25AD1 | GXS20/BGM 7 | GXS20/3SV11F011M | DFE32-160/D164EuV | DFE40-125/D112EuV | DFE40-160/D171EuV | DFE50-160/D174EuV | DFE50-200/D209EuV | DFE100-200/D203EuV | LW-SSE 32-160/22/AWM | LW-SSE 50-200/110/PWM | LW-SSE 65-160/110/PWM | LW-SSE 65-160/75/PWM | LW-SSS 65-200/185/PWM | LW-SSS 65-250/370/CWM | LW-SSS 80-160/150/PWM | LW-SSF 65-200/185/PWM | LW-SSF 65-200/220/CWM | LW-SE4 25-250/07/AWC | LW-SE4 40-160/03WC | LW-SE4 80-160/22/PWC | LW-SF4 50-125/03AWC | PMT 90 | JMC 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 263.61 € | 921.12 € | 995.86 € | 3 896.58 € | 4 425.82 € | 3 537.02 € | 1 258.46 € | 1 845.27 € | 525.20 € | 762.55 € | 992.83 € | 2 381.58 € | 2 146.25 € | 2 484.60 € | 3 413.80 € | 1 640.24 € | 2 049.29 € | 2 829.01 € | 6 017.58 € | 7 185.14 € | 1 599.84 € | 2 040.20 € | 2 330.07 € | 3 076.46 € | 6 247.86 € | 1 538.23 € | 4 235.94 € | 4 988.39 € | 4 249.07 € | 11 523.09 € | 541.36 € | 1 037.27 € | 543.38 € | 6 161.00 € | 381.78 € | 915.06 € | 2 629.03 € | 692.86 € | 1 375.62 € | 10 125.25 € | 1 604.89 € | 10 406.03 € | 5 613.58 € | 955.46 € | 11 288.77 € | 10 327.25 € | 8 932.44 € | 1 748.31 € | 1 696.80 € | 2 878.50 € | 11 624.09 € | 11 671.56 € | 11 671.56 € | 14 046.07 € | 18 513.30 € | 27 115.47 € | 825.07 € | 2 188.87 € | 2 602.47 € | 1 683.01 € | 3 863.40 € | 6 270.74 € | 3 963.09 € | 4 599.39 € | 5 579.29 € | 1 248.36 € | 832.24 € | 2 446.22 € | 1 749.32 € | 131.00 € | 147.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | 40 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 125 | 65 | 65 | 65 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 50 | 65 | 100 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 50 | 100 | 80 | 100 | 40 | 65 | 32 | 40 | 40 | 50 | 40 | 65 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 6 дм | 25 | 40 | 50 | 50 | 80 | 65 | 80 | 150 | 80 | 65 | 200 | 200 | 200 | 2 дм | — | — | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 32 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 25 | 40 | 80 | 50 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 41 | 37 | 146 | 131 | 146 | 103 | 119 | 27 | 53 | 91 | 170 | 155 | 190 | 236 | 112 | 142 | 218 | 375 | 520 | 128 | 140 | 160 | 212 | 420 | 105 | 370 | 361 | 312 | 912 | 11 | 14 | 12 | 161 | 16 | 38 | 121 | 33 | 106 | 300 | 64 | 361 | 191 | 42 | 460 | 460 | 430 | 36 | 55 | 85 | 42 | 35 | 112 | 143 | 183 | 400 | 24 | 94 | 97 | 80 | 170 | 215 | 169 | 192 | 208 | 44 | 20 | 70 | 50 | 10 | 9.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,60 | 1,50 | 5,90 | 7,40 | 4,50 | 7,5 | 11 | 0.75 | 4 | 7.5 | 22 | 11 | 18.5 | 22 | 4 | 7.5 | 11 | 30 | 45 | 4 | 3 | 5.5 | 7.5 | 30 | 1.1 | 15 | 22 | 11 | 75 | 0,55 | 2,2 | 0,55 | 30 | 0,37 | 1.5 | 11 | 1.1 | 4 | 22.4 | 2.8 | 30 | 18.2 | 1.6 | 23.4 | 18.9 | 9.6 | 1.9 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | — | — | — | — | — | — | 2.2 | 11 | 11 | 7.5 | 18.5 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 0.75 | 0.37 | 2.2 | 0.3 | 0.74 | 0.59 |
| Напор max, м: | 19 | 14 | 14 | 20 | 40 | 17 | 71 | 55 | 15 | 36 | 54 | 83 | 68 | 52 | 33 | 36 | 54 | 68 | 42 | 61 | 16 | 8 | 15 | 14 | 35 | 9 | 37 | 37 | 19 | 55 | 60 | 238 | 42 | 61 | 18 | 44 | 152 | 14 | 24 | 64 | 8.3 | 25.5 | 42 | 15.5 | 16 | 14 | 7.8 | 10.9 | 38 | 81 | 32 | 13 | 36 | 38 | 54 | 56 | 33 | 55 | 41 | 26 | 57 | 95 | 39 | 57 | 64 | 13 | 7 | 10 | 4 | 88.2 | 39.5 |
| Напор min, м: | 9 | 6 | 6 | 3 | 10 | 3 | 50 | 30 | 6 | 20 | 36 | 51 | 44 | 39 | 17 | 20 | 36 | 44 | 20 | 32 | 8 | 5 | 10 | 10 | 26 | 5 | 23 | 27 | 12 | 32 | 27 | 106 | 15 | 2 | 8 | 22 | 85 | 6 | 11 | 50 | 0.6 | 9.5 | 31 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 3.1 | 26 | 37 | 15 | 6 | 20 | 21 | 29 | 33 | 18 | 26 | 21 | 15 | 35 | 72 | 15 | 35 | 42 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8.8 | 12.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 1400 | 1454 | 2870 | 2810 | 935 | 965 | 675 | 2710 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 36 | 36 | 244 | 108 | 216 | 22.5 | 81 | 21 | 48 | 48 | 96 | 51 | 132 | 300 | 48 | 48 | 51 | 350 | 350 | 102 | 140 | 150 | 200 | 300 | 42 | 150 | 200 | 250 | 600 | 3 | 3 | 5.4 | 300 | 2.4 | 14 | 24 | 29 | 60 | 73 | 105 | 280 | 73 | 44 | 864 | 795 | 462 | 47 | 3.6 | 4 | 27 | 36 | 48 | 90 | 90 | 300 | 27 | 87 | 120 | 120 | 120 | 132 | 210 | 120 | 126 | 15 | 24 | 114 | 39 | 2.4 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 24 | 9 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 | 80 | 18 | 18 | 18 | 80 | 90 | 45 | 30 | 35 | 60 | 100 | 18 | 30 | 50 | 60 | 140 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 60 | 0.7 | 5 | 8 | 11 | 22 | 11 | 18 | 62 | 18 | 12 | 108 | 108 | 115 | 6.3 | 1.2 | 1 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | 90 | 9 | 36 | 48 | 48 | 54 | 60 | 72 | 54 | 54 | 4.5 | 9 | 36 | 18 | 0.1 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 64 | 100 | 35 | 30 | 102 | 102 | 102 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
