Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2N/AWF | LW-CA70/33/DWF | LW-FF 65-200/220/CWT | LW-FBF 80-160/150/PWT | LW-FF4 125-200/75/PWT | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGS30T-L4CWH | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 348.45 € | 351.48 € | 4 441.98 € | 3 681.45 € | 4 808.61 € | 935.26 € | 1 306.94 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 80 | 100 | 150 | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 80 | 125 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 17 | 300 | 240 | 244 | 22 | 33 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 22 | 15 | 7.5 | 2,2 | 3 |
| Напор max, м: | 17 | 39 | 60 | 33 | 14 | 162 | 150 |
| Напор min, м: | 10 | 24 | 45 | 17 | 10 | 57 | 67 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 138 | 210 | 200 | 5.4 | 8 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 54 | 90 | 60 | 1.8 | 3 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
