Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/D-VWF | LW-FS 32-125/07/DWT | LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FBF 125-270/1320/CWT | LW-FЕ4 65-125/07/CWT | LW-FS4 80-200/30/PWT | LW-FF4 100-160/30/PWT | LW-FF4 125-200/75/PWT | LW-FF4 150-315/370/CWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | DFE80-250/D238EuV | DFE100-160/D185EuV | LW-SSM 32-160/15/AWM | LW-SSS 25-160/22/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 344.41 € | 590.85 € | 5 014.65 € | 16 849.83 € | 771.64 € | 1 508.94 € | 3 552.17 € | 4 808.61 € | 8 120.40 € | 1 306.94 € | 768.61 € | 26 863.98 € | 23 514.82 € | 784.77 € | 1 042.47 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 50 | 125 | 150 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | — | — | 100 | 125 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 32 | 100 | 125 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 1 1/4 дм | 2 дм | 80 | 100 | 32 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 21 | 295 | 720 | 52 | 98 | 149 | 244 | 605 | 33 | 20 | 385 | 375 | 24 | 28 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0.75 | 22 | 132 | 0.75 | 3 | 3 | 7.5 | 37 | 3 | 2,2 | — | — | 1.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 17 | 15 | 33 | 96 | 5 | 11 | 8 | 14 | 34 | 150 | 75 | 81 | 42 | 25 | 32 |
| Напор min, м: | 10 | 6 | 17 | 51 | 3 | 6 | 5 | 10 | 21 | 67 | 36 | 49 | 20 | 13 | 16 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 21 | 300 | 650 | 60 | 105 | 140 | 200 | 500 | 8 | 11 | 216 | 350 | 24 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 80 | 150 | 24 | 45 | 30 | 60 | 150 | 3 | 4 | 90 | 80 | 9 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 6.5 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 35 | 35 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | — | — | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM |
