Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM9Z/AW | LW-FF4 100-400/450/CWT | |
|
|
|
| Цена: | 363.60 € | 8 241.60 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 626 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 45 |
| Напор max, м: | 48 | 57 |
| Напор min, м: | 20 | 32 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 250 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 60 |
| Температура max, ºC: | 60 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR |
