Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-24-253-ADW | LW-FBF 65-200/150/PWT | LW-FF4 80-400/220/PWT | LW-FF4 100-400/300/CWT | LW-SGS07T-L4CWH | G271M1M1-L30AB1 | G408T6T1-J7AA0 | DFE65-160/D161EuV | LW-SSS 80-200/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 170.59 € | 3 579.44 € | 5 783.26 € | 7 092.22 € | 566.61 € | 997.88 € | 1 231.19 € | 17 768.93 € | 4 277.00 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 | 125 | — | — | — | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 100 | 1 1/4 дм | 65 | 40 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | 300 | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | H | H | — | F |
| Масса, кг: | 42 | 255 | 450 | 546 | 13 | 42 | 40 | 205 | 186 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 15 | 22 | 30 | 0,75 | 1.6 | 1.1 | — | 22 |
| Напор max, м: | 19 | 46 | 45 | 46 | 36 | 15 | 11.3 | 32 | 50 |
| Напор min, м: | 8 | 32 | 31 | 30 | 16 | 0.8 | 3.8 | 20 | 27 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2750 | 1390 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 126 | 150 | 200 | 8 | 45 | 13 | 126 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 42 | 60 | 3 | 12 | 4.6 | 54 | 90 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | одноканальное | режущее | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | 30 | 7 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 | 35 | 40 | 40 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | консольный | консольный | консольный | скважный | погружной | погружной | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM |
