Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FF4 100-315/220/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 7 185.14 € | 4 988.39 € |
| Ø всаса: | 125 | 125 |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 520 | 361 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 45 | 22 |
| Напор max, м: | 61 | 37 |
| Напор min, м: | 32 | 27 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 200 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 50 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
