Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253-A2DW | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-FBSS 80-200/220/PWT | LW-FЕ4 80-160/22/PWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-FF4 80-200/30/PWT | LW-FF4 65-315/110/PWT | LW-FF4 100-315/150/PWT | DFE125-270/D224EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 2 454.30 € | 2 834.06 € | 1 136.25 € | 1 139.28 € | 2 780.53 € | 4 177.36 € | 4 271.29 € | 39 182.95 € |
| Ø всаса: | — | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 125 | 150 |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 65 | 100 | 125 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 42 | 166 | 188 | 74 | 64 | 206 | 266 | 360 | 756 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 18.5 | 22 | 2.2 | 1.5 | 3 | 11 | 15 | — |
| Напор max, м: | 13 | 38 | 47 | 9 | 10 | 11 | 35 | 30 | 87 |
| Напор min, м: | 4 | 22 | 25 | 4 | 5 | 6 | 19 | 17 | 47 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 219 | 210 | 114 | 72 | 105 | 108 | 200 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 90 | 90 | 45 | 30 | 45 | 24 | 50 | 150 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
