Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 50-250/220WT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FЕ4 80-250/40/PWT | LW-FF4 100-200/22/PWT | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 791.54 € | 11 542.28 € | 1 448.34 € | 3 293.61 € |
| Ø всаса: | 65 | 125 | 100 | 125 |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 80 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 242 | 832 | 58 | 160 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 90 | 4 | 2.2 |
| Напор max, м: | 83 | 103 | 16 | 8 |
| Напор min, м: | 51 | 49 | 8 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 400 | 102 | 110 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 100 | 45 | 35 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
