Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FF4 100-160/30/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 5 014.65 € | 3 552.17 € |
| Ø всаса: | 125 | 125 |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 295 | 149 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 3 |
| Напор max, м: | 33 | 8 |
| Напор min, м: | 17 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 140 |
| Подача min, (м3/ч): | 80 | 30 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
