Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM5Z/AW | LW-CEA370/2N/DWF | LW-CA200/33/P-VWF | LW-CF50-125/15/AWM | LW-CF40-125/11/AW | LW-FF4 100-160/30/PWT | CAMT 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 295.93 € | 534.29 € | 535.30 € | 1 127.16 € | 583.78 € | 3 552.17 € | 157.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 50 | 40 | 125 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 40 | 100 | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 18 | 25 | 33 | 28 | 149 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,5 | 1,85 | 1,5 | 1,1 | 3 | 0.44 |
| Напор max, м: | 40 | 19 | 42 | 18 | 20 | 8 | 36 |
| Напор min, м: | 17 | 11 | 26 | 6 | 7 | 5 | 20 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 28.8 | 12.6 | 42 | 22.5 | 140 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 12 | 3 | 12 | 6 | 30 | 0.6 |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 130 | 130 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | NBR | Ceramic |
