Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 50-200/110/PWT | LW-FF 65-125/75/PWT | LW-FF4 80-160/15/PWT | DFE50-250/D250EuV | DFE100-200/D192EuV | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 660.34 € | 2 194.73 € | 2 284.62 € | 23 472.40 € | 25 172.23 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 100 | 65 | 125 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 80 | 50 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | — | — |
| Масса, кг: | 183 | 164 | 175 | 242 | 380 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 7.5 | 1.5 | — | — |
| Напор max, м: | 54 | 26 | 7 | 83 | 49 |
| Напор min, м: | 29 | 18 | 3 | 51 | 25 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 120 | 102 | 96 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 48 | 45 | 36 | 90 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 6.5 | 6.5 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | консольный | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — | — |
