Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-125/22/CWT | LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FE 50-250/185/PWT | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-FS 40-125/22/CWT | LW-FS 65-250/300/CWT | LW-FF 65-200/185/PWT | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FF4 40-200/11/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-FF4 125-200/40/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-10ESV05F022MV | G411R1M1-P78AA2 | DSE65-250/D240EuV | DSE80-250/D270EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 622.16 € | 943.34 € | 2 267.45 € | 2 250.28 € | 2 497.73 € | 681.75 € | 3 819.82 € | 3 578.43 € | 5 428.75 € | 1 506.92 € | 1 797.80 € | 4 467.23 € | 9 618.23 € | 1 045.35 € | 3 638.02 € | 24 982.35 € | 39 346.57 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 80 | 150 | 200 | 1 1/2 дм | — | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 40 | 65 | 65 | 80 | 40 | 65 | 125 | 150 | 40 | 100 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — |
| Масса, кг: | 43 | 73 | 161 | 145 | 168 | 26 | 226 | 170 | 274 | 110 | 20 | 204 | 672 | 41 | 161 | 400 | 474 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 15 | 22 | 2.2 | 30 | 18.5 | 30 | 1.1 | 1.5 | 4 | 45 | 2.2 | 5.5 | — | — |
| Напор max, м: | 15 | 44 | 73 | 46 | 60 | 23 | 75 | 52 | 60 | 13 | 8 | 7 | 42 | 56 | 16.2 | 82 | 81 |
| Напор min, м: | 6 | 27 | 47 | 32 | 45 | 9 | 54 | 39 | 39 | 8 | 4 | 4 | 21 | 29 | 1 | 61 | 52 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 1360 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 72 | 45 | 90 | 126 | 138 | 48 | 138 | 132 | 219 | 24 | 78 | 200 | 500 | 14 | 208 | 126 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 18 | 36 | 54 | 54 | 18 | 54 | 54 | 90 | 9 | 30 | 60 | 140 | 5 | 27 | 60 | 90 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 13 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | вертикальный | погружной | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | — |
