Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/55/PWF | LW-CAM200/33/P-VWF | LW-CAM200/35/P-VWF | LW-SCF40-200/30/PW | LW-FF4 50-160/07/CWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 690.84 € | 726.19 € | 729.22 € | 1 235.23 € | 1 576.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 40 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 40 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 28 | 28 | 65 | 82 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 1,85 | 2,2 | 3 | 0.75 |
| Напор max, м: | 60 | 42 | 52 | 39 | 7 |
| Напор min, м: | 37 | 26 | 37 | 25 | 4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 12.6 | 12.6 | 19.5 | 39 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 140 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | NBR |
