Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5T/AW | LW-CEAM-70/3N/AWF | LW-CEAM-70/5N/AWF | LW-S 50-20-253-S-A2DW | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-S 100-31-453-A2DW | LW-CF80-125/40/PW | LW-CF80-160/75/PW | LW-SGL11M-4OSWH | LW-SCF40-200/30/PW | LW-SCF100-160/110/PWBr | LW-FBSS 80-160/185/PWT | LW-FF 100-200/300/CWT | LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-FBF 80-160/150/PWT | LW-FBF 80-160/185/PWT | LW-FBF 100-160/220/PWT | LW-FBF 125-270/1320/CWT | LW-FЕ4 50-160/07/CWT | LW-FS4 40-250/11/PWT | LW-FS4 65-160/11/PWT | LW-FF4 50-125/05/AWT | LW-FF4 65-125/05/AWT | LW-FF4 150-315/370/CWT | LW-SGS03T-L4CWH | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SGS30T-L4CWH | LW-8Z95 04/2B-L6WH | LW-1ESV27F015MV | G620R3C2-V105AA2 | G210R6T3-J7AA2 | Hydrofor BGM 3/A | DFE80-250/D238EuV | DFE100-160/D185EuV | LW-SSM 40-125/15/AWM | LW-SSM 50-125/22/PWM | LW-SSE 25-160/15/DWM | LW-SSE 25-160/22/CWM | LW-SSE 25-250/110/PWM | LW-SSE 32-125/11/AWM | LW-SSE 32-160/15/AWM | LW-SSS 25-160/22/CWM | LW-SSS 32-125/11/DWM | LW-SSS 65-250/300/CWM | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 270.68 € | 282.80 € | 1 020.10 € | 3 857.19 € | 2 589.64 € | 1 230.18 € | 1 449.35 € | 953.44 € | 1 235.23 € | 2 152.31 € | 2 688.62 € | 5 917.59 € | 3 541.06 € | 3 681.45 € | 3 856.18 € | 5 274.22 € | 16 849.83 € | 723.16 € | 1 054.44 € | 1 006.97 € | 1 340.27 € | 1 472.58 € | 8 120.40 € | 522.17 € | 935.26 € | 1 306.94 € | 768.61 € | 1 055.45 € | 5 271.19 € | 1 069.59 € | 19 502.09 € | 2 040.20 € | 338.35 € | 26 863.98 € | 23 514.82 € | 787.95 € | 848.40 € | 804.92 € | 889.76 € | 2 145.39 € | 665.99 € | 744.47 € | 1 042.47 € | 857.94 € | 5 502.93 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | 80 | 80 | — | 40 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 200 | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | — | — | — | 100 | 125 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 80 | 100 | 80 | 80 | 1 1/4 дм | 40 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 50 | 40 | 65 | 50 | 65 | 150 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 5 дм | 25 | 250 | 40 | — | 80 | 100 | 40 | 50 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 25 | 32 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | H | H | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 9 | 11 | 37 | 131 | 74 | 65 | 92 | 21 | 65 | 130 | 156 | 380 | 230 | 240 | 250 | 295 | 720 | 47 | 52 | 56 | 100 | 108 | 605 | 10 | 22 | 33 | 20 | 28 | 190 | 45 | 750 | 66 | 16 | 385 | 375 | 25 | 25 | 24 | 30 | 26 | 19 | 22 | 28 | 25 | 207 | 56 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,37 | 0,55 | 2,00 | 5,90 | 3,10 | 4 | 7,5 | 1,1 | 3 | 11 | 18.5 | 30 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 132 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 37 | 0,37 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 26 | 1,5 | 39.2 | 4.2 | 0.37 | — | — | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 11 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 30 | 1.5 |
| Напор max, м: | 29 | 20 | 29 | 17 | 34 | 13 | 18 | 27 | 204 | 39 | 28 | 38 | 49 | 27 | 33 | 38 | 33 | 96 | 7 | 14 | 7 | 6 | 4 | 34 | 42 | 162 | 150 | 75 | 98 | 102 | 164 | 18.5 | 36 | 31 | 81 | 42 | 16 | 15 | 25 | 32 | 82 | 19 | 25 | 32 | 19 | 82 | 17 |
| Напор min, м: | 12 | 13 | 20 | 8 | 5 | 3 | 12 | 20 | 90 | 25 | 20 | 22 | 25 | 12 | 17 | 22 | 17 | 51 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 21 | 19 | 57 | 67 | 36 | 47 | 42 | 78 | 2 | 26 | 14 | 49 | 20 | 8 | 7 | 12 | 16 | 58 | 10 | 13 | 16 | 10 | 61 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 950 | 2850 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 36 | 108 | 180 | 90 | 105 | 1.4 | 19.5 | 150 | 219 | 300 | 201 | 210 | 219 | 300 | 650 | 39 | 27 | 72 | 42 | 51 | 500 | 3 | 5.4 | 8 | 11 | 11 | 90 | 2.4 | 1152 | 16 | 3 | 216 | 350 | 42 | 72 | 24 | 25.5 | 27 | 24 | 24 | 25.5 | 24 | 126 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 0.5 | 6 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 150 | 18 | 9 | 30 | 18 | 24 | 150 | 1.2 | 1.8 | 3 | 4 | 4 | 22 | 0.7 | 108 | 4.6 | 0.6 | 90 | 80 | 18 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 35 | 140 | 140 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 40 | 40 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
