Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-125/07/DWT | LW-FE 32-125/11/DWT | LW-FE 32-160/15/DWT | LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FE 40-200/75/PWT | LW-FE 65-200/150/PWT | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-FBSS 65-200/185/PWT | LW-FBSS 80-200/220/PWT | LW-FBSS 80-250/450/CWT | LW-FBSS 100-200/370/CWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF 32-200/30/PWT | LW-FF 40-200/55/PWT | LW-FF 40-200/75/PWT | LW-FF 40-250/110A/PWT | LW-FF 50-250/220WT | LW-FF 65-200/150/PWT | LW-FF 65-200/185/PWT | LW-FF 65-250/370/CWT | LW-FF 80-200/220/CWT | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FF 80-250/450/CWT | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FF 100-250/450/CWT | LW-FЕ4 65-200/30/PWT | LW-FF4 40-200/07/CWT | LW-FF4 80-200/30/PWT | LW-FF4 100-200/22/PWT | LW-FF4 100-250/75/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | G272M3D2-J6AB1 | G211R3V2-M70SA2 | G618R3V2-S100AA2 | G413R6V1-P80AA2 | G213R1M2-M40AA2 | G210R3C1-M30AA2 | G213R3C2-P40AA2 | G411R2C2-P60AA2 | G616R2C1-S100AA2 | G416R2C2-S100AA2 | G425R2C2-V105AA2 | G425R2C4-V105AA2 | Hydrofor CAM 70/45/B | DFE40-250/D218EuV | DFE50-200/D209EuV | DFE65-250/D220EuV | DFE80-250/D256EuV | DFE100-200/D168EuV | DFE100-200/D203EuV | DFE100-250/D221EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 525.20 € | 526.21 € | 569.64 € | 943.34 € | 992.83 € | 2 129.08 € | 2 250.28 € | 2 497.73 € | 2 627.01 € | 2 834.06 € | 5 020.71 € | 5 632.77 € | 1 298.86 € | 1 585.70 € | 2 006.87 € | 2 049.29 € | 2 830.02 € | 3 791.54 € | 3 438.04 € | 3 578.43 € | 5 931.73 € | 4 880.32 € | 5 428.75 € | 6 578.13 € | 7 185.14 € | 7 111.41 € | 1 105.95 € | 1 480.66 € | 2 780.53 € | 3 293.61 € | 4 103.63 € | 9 618.23 € | 990.81 € | 3 491.57 € | 9 350.58 € | 4 774.27 € | 4 682.36 € | 2 261.39 € | 5 870.12 € | 3 748.11 € | 8 224.43 € | 8 961.73 € | 28 631.48 € | 28 069.92 € | 540.35 € | 17 436.64 € | 18 513.30 € | 23 064.36 € | 30 088.91 € | 25 317.67 € | 27 115.47 € | 27 418.47 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 80 | 65 | 100 | 125 | 125 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Ø нагнетания: | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | 40 | 80 | 100 | 100 | 150 | 40 | 80 | 150 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 250 | — | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Масса, кг: | 27 | 27 | 39 | 73 | 91 | 154 | 145 | 168 | 187 | 188 | 310 | 380 | 80 | 90 | 141 | 142 | 204 | 242 | 290 | 170 | 384 | 265 | 274 | 385 | 520 | 485 | 86 | 80 | 206 | 160 | 220 | 672 | 31 | 160 | 361 | 200 | 190 | 77 | 200 | 160 | 450 | 430 | 940 | 940 | 23 | 22 | 183 | 270 | 474 | 265 | 400 | 485 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 18.5 | 22 | 45 | 37 | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 22 | 15 | 18.5 | 37 | 22 | 30 | 45 | 45 | 45 | 3 | 0.75 | 3 | 2.2 | 7.5 | 45 | 1.1 | 10 | 11.1 | 14.4 | 13.8 | 6 | 18.2 | 7.1 | 16 | 27 | 79.5 | 77.2 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Напор max, м: | 15 | 20 | 25 | 44 | 54 | 46 | 46 | 60 | 52 | 47 | 81 | 46 | 20 | 40 | 44 | 54 | 59 | 83 | 46 | 52 | 88 | 47 | 60 | 81 | 61 | 68 | 14 | 11 | 11 | 8 | 20 | 42 | 13 | 22.5 | 11 | 19 | 47 | 24 | 42 | 16 | 16 | 24 | 39 | 33.5 | 52 | 59 | 54 | 61 | 93 | 35 | 56 | 68 |
| Напор min, м: | 6 | 9 | 11 | 27 | 36 | 32 | 32 | 45 | 39 | 25 | 49 | 21 | 9 | 20 | 27 | 36 | 40 | 51 | 32 | 39 | 68 | 25 | 39 | 49 | 32 | 36 | 8 | 6 | 6 | 5 | 13 | 21 | 2 | 3.5 | 1.3 | 7 | 22 | 9.5 | 8 | 2.5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 35 | 40 | 29 | 39 | 65 | 15 | 33 | 36 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | — | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2750 | 2880 | 950 | 1438 | 2904 | 2840 | 2870 | 1410 | 970 | 1448 | 1475 | 1475 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 24 | 24 | 45 | 48 | 126 | 126 | 138 | 132 | 210 | 216 | 500 | 24 | 27 | 45 | 48 | 48 | 96 | 126 | 132 | 138 | 210 | 219 | 216 | 350 | 300 | 84 | 22.5 | 105 | 110 | 150 | 500 | 16 | 100 | 268 | 240 | 90 | 108 | 230 | 210 | 480 | 500 | 1152 | 1044 | 4.8 | 48 | 90 | 132 | 219 | 250 | 300 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 54 | 54 | 54 | 54 | 90 | 90 | 120 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 54 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 30 | 9 | 45 | 35 | 40 | 140 | 5 | 18 | 52 | 32 | 18 | 18 | 28 | 28 | 62 | 62 | 180 | 180 | 1.8 | 18 | 36 | 54 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 6.5 | 13 | 6.5 | 9 | 9 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 70 | 100 | 80 | 40 | 30 | 40 | 60 | 100 | 100 | 105 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
