Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 65-200/150/PWT | LW-FF4 40-160/05/AWT | LW-FF4 100-400/450/CWT | G425R3C2-S60AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 579.44 € | 1 328.15 € | 8 241.60 € | 30 491.90 € |
| Ø всаса: | 80 | 65 | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 100 | 150 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 255 | 72 | 626 | 915 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 0.55 | 45 | 79.5 |
| Напор max, м: | 46 | 8 | 57 | 51.5 |
| Напор min, м: | 32 | 4 | 32 | 36 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 1475 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 126 | 24 | 250 | 495 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 9 | 60 | 62 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 60 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
