Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3/AW | LW-2HMS4/AW | LW-4HMS5/AW | LW-CAM70/34/BWF | LW-CEAM-210/2/AWF | LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FS 50-200/110A/PWT | LW-FS 80-250/370/CWT | LW-FBF 80-200/220/CWT | LW-FBF 100-200/370/CWT | LW-FЕ4 40-125/02A/AWT | LW-FBE4 80-250/40/PWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-FF4 40-125/03/AWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-6Z12 03-4OSWH | DFE100-160/D165EuV | LW-SSE 25-160/22/AWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.54 € | 413.09 € | 421.17 € | 410.06 € | 332.29 € | 505.00 € | 2 396.73 € | 1 219.07 € | 2 025.05 € | 4 607.62 € | 5 037.88 € | 8 015.36 € | 541.36 € | 1 575.60 € | 1 286.74 € | 1 320.07 € | 905.97 € | 1 063.53 € | 23 693.59 € | 825.07 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 50 | 80 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 65 | 100 | 65 | 65 | — | — | 125 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 32 | 65 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 40 | 80 | 40 | 40 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 100 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 7 | 9 | 9 | 15 | 12 | 29 | 158 | 101 | 148 | 246 | 265 | 400 | 25 | 97 | 87 | 87 | 23 | 26 | 295 | 25 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,9 | 0,75 | 1.1 | 18.5 | 7.5 | 9.2 | 37 | 22 | 37 | 0.25 | 4 | 0.25 | 0.37 | 2,2 | 1,5 | — | 2.2 |
| Напор max, м: | 21 | 36 | 31 | 45 | 17 | 20 | 52 | 54 | 47 | 70 | 47 | 56 | 4 | 16 | 4 | 6 | 108 | 33 | 33 | 32 |
| Напор min, м: | 9 | 14 | 13 | 30 | 10 | 9 | 39 | 36 | 26 | 38 | 25 | 33 | 2 | 8 | 2 | 2 | 48 | 12 | 17 | 16 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 18 | 24 | 132 | 48 | 84 | 210 | 210 | 300 | 18 | 102 | 18 | 24 | 8 | 16.5 | 300 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 7.2 | 9 | 54 | 18 | 36 | 90 | 90 | 90 | 9 | 45 | 9 | 9 | 3 | 6 | 80 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | консольный | скважный | скважный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM |
