Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 40-125/02/AWT | LW-SGGS75T-L4CWH | |
|
|
|
| Цена: | 1 348.35 € | 1 938.19 € |
| Ø всаса: | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 87 | 50 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.25 | 7,5 |
| Напор max, м: | 5 | 190 |
| Напор min, м: | 2 | 80 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 6 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
