Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 32-160/03/AWT | LW-SGS15T-L4CWH | G411R6S1-M35AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 364.51 € | 760.53 € | 5 170.19 € |
| Ø всаса: | 50 | — | — |
| Ø нагнетания: | 32 | 1 1/4 дм | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 80 | 19 | 160 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.37 | 1,5 | 7 |
| Напор max, м: | 8 | 167 | 12.2 |
| Напор min, м: | 4 | 74 | 2.9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1375 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 13.5 | 3 | 9.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.5 | 1.2 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | — | 35 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | скважный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
