Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM4T/AW | LW-CAM70/45/BWF | LW-CEA210/3N/AWF | LW-S 65-24-253-ADW | LW-FM 32-125/07/AWM | LW-FF 50-250/185/PWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FBF 100-250/750/CWT | LW-FЕ4 40-160/03/AWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/300/CWT | LW-FF4 40-160/05/AWT | LW-SGS07T-L4CWH | LW-5ESV28F040TV | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 276.74 € | 444.40 € | 385.82 € | 1 170.59 € | 505.00 € | 3 245.13 € | 10 867.60 € | 9 655.60 € | 578.73 € | 5 084.34 € | 6 840.73 € | 1 328.15 € | 566.61 € | 1 448.34 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 50 | 65 | 150 | 125 | 65 | 200 | 200 | 65 | — | 1 1/4 дм | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 65 | 32 | 50 | 125 | 100 | 40 | 150 | 150 | 40 | 1 1/4 дм | 32 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 18 | 14 | 42 | 29 | 126 | 851 | 762 | 31 | 100 | 370 | 72 | 13 | 62 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 1,1 | 1,1 | 2,40 | 0.75 | 18.5 | 75 | 75 | 0.37 | 15 | 30 | 0.55 | 0,75 | 4 | 1.1 |
| Напор max, м: | 32 | 52 | 20 | 19 | 15 | 73 | 65 | 92 | 7 | 17 | 25 | 8 | 36 | 204 | 19 |
| Напор min, м: | 15 | 35 | 14 | 8 | 6 | 47 | 34 | 54 | 3 | 9 | 14 | 4 | 16 | 91 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 18 | 54 | 21 | 90 | 550 | 350 | 22.5 | 400 | 500 | 24 | 8 | 8.5 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 9 | 36 | 150 | 100 | 9 | 150 | 150 | 9 | 3 | 2.4 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 110 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 85 | 35 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | 5 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM |
