Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/3N/AWF | LW-FM 32-125/07/AWM | LW-FF 50-250/185/PWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FBF 100-250/750/CWT | LW-FЕ4 40-160/03/AWT | LW-FS4 50-160/07/CWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/300/CWT | LW-FF4 40-160/05/AWT | G271M1M1-L30AB1 | G408T6T1-J7AA0 | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 313.10 € | 505.00 € | 3 245.13 € | 15 192.42 € | 9 655.60 € | 578.73 € | 832.24 € | 5 084.34 € | 6 840.73 € | 1 328.15 € | 997.88 € | 1 231.19 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 150 | 125 | 65 | 65 | 200 | 200 | 65 | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 32 | 50 | 125 | 100 | 40 | 50 | 150 | 150 | 40 | 65 | 40 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F |
| Масса, кг: | 11 | 29 | 126 | 756 | 762 | 31 | 52 | 100 | 370 | 72 | 42 | 40 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0.75 | 18.5 | 110 | 75 | 0.37 | 0.75 | 15 | 30 | 0.55 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| Напор max, м: | 19 | 15 | 73 | 87 | 92 | 7 | 7 | 17 | 25 | 8 | 15 | 11.3 | 19 |
| Напор min, м: | 9 | 6 | 47 | 47 | 54 | 3 | 4 | 9 | 14 | 4 | 0.8 | 3.8 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2750 | 1390 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 21 | 90 | 600 | 350 | 22.5 | 39 | 400 | 500 | 24 | 45 | 13 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 9 | 36 | 150 | 100 | 9 | 18 | 150 | 150 | 9 | 12 | 4.6 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | режущее | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 7 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
