Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM5/AW | LW-4HM7Z/AW | LW-CAM70/45/BWF | LW-CEAM-120/3N/AWF | LW-CEAM-210/3N/AWF | LW-CEA70/5/AWF | LW-CEA210/3N/AWF | LW-S 50-24-253-SDW | LW-CF80-125/30/PW | LW-FBSS 65-160/110/PWT | LW-FF 100-250/900/CWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/300/CWT | LW-SGGS15M-L4CWH | DFE65-160/D161EuV | DFE125-270/D253EuV | LW-SSS 80-200/220/PWM | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 295.93 € | 319.16 € | 444.40 € | 313.10 € | 436.32 € | 245.43 € | 385.82 € | 1 031.21 € | 1 160.49 € | 2 268.46 € | 11 348.36 € | 15 192.42 € | 10 867.60 € | 5 084.34 € | 6 840.73 € | 680.74 € | 17 768.93 € | 52 791.69 € | 4 277.00 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 80 | 80 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | — | 80 | 150 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 50 | 80 | 65 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 2 дм | 65 | 125 | 80 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 12 | 18 | 11 | 13 | 11 | 14 | 40 | 59 | 123 | 832 | 756 | 851 | 100 | 370 | 19 | 205 | 851 | 186 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 2,40 | 3 | 11 | 90 | 110 | 75 | 15 | 30 | 1,5 | — | — | 22 | 1.1 |
| Напор max, м: | 42 | 40 | 52 | 19 | 20 | 29 | 20 | 21 | 15 | 35 | 103 | 87 | 65 | 17 | 25 | 37 | 32 | 65 | 50 | 19 |
| Напор min, м: | 20 | 17 | 35 | 9 | 14 | 20 | 14 | 6 | 9 | 23 | 49 | 47 | 34 | 9 | 14 | 15 | 20 | 34 | 27 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 9.6 | 18 | 4.8 | 18 | 54 | 84 | 132 | 400 | 600 | 550 | 400 | 500 | 15 | 126 | 550 | 216 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 36 | 54 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 6 | 54 | 150 | 90 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 24 | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 85 | 110 | 110 | 85 | 110 | 40 | 130 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | — | — | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM |
