Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/3/AWF | LW-FS4 125-315/220/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 270.68 € | 5 413.60 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 150 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 125 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 280 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 22 |
| Напор max, м: | 19 | 30 |
| Напор min, м: | 9 | 18 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 100 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR |
