Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM7T/AW | LW-4HMS3/AW | LW-2HMS3T/AW | LW-2HMS4RT/AW | LW-CAM70/33/B-VWF | LW-CEAM-120/3/AWF | LW-CEAM-70/3/A-VWF | LW-CEAM-120/5/A-VWF | LW-CEAM-210/3/A-VWF | LW-CA70/45/D-VWF | LW-S 50-15-251-SDW | LW-CF00-160/110/PW | LW-FE 40-125/11/DWT | LW-FEE 32-250/55/PWT | LW-FE 40-250/92/PWT | LW-SCF100-160/110/PW | LW-SCF80-200/185/PWBr | LW-FBSS 100-160/300/CWT | LW-FS4 65-200/30/PWT | LW-FS4 125-315/220/PWT | LW-FF4 100-200/55/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-6Z46 02-4OSWH | G271T6D3-J6AA0 | DFE50-250/D237EuV | DFE65-250/D241EuV | LW-SS4 65-160/11A/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 319.16 € | 354.51 € | 354.51 € | 380.77 € | 387.84 € | 270.68 € | 252.50 € | 332.29 € | 394.91 € | 431.27 € | 921.12 € | 1 879.61 € | 544.39 € | 1 168.57 € | 1 537.22 € | 2 177.56 € | 2 761.34 € | 5 023.74 € | 1 254.42 € | 5 413.60 € | 3 786.49 € | 633.27 € | 1 395.82 € | 1 052.42 € | 23 459.27 € | 24 687.43 € | 1 648.32 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | 100 | 65 | 2 дм | 65 | 100 | 80 | 125 | 80 | 150 | 125 | — | — | — | 65 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 100 | 40 | 1 1/4 дм | 40 | 100 | 80 | 100 | 65 | 125 | 100 | 1 1/4 дм | 3 дм | 40 | 50 | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — | F |
| Масса, кг: | 12 | 7 | 7 | 8 | 15 | 11 | 9 | 13 | 16 | 19 | 40 | 119 | 32 | 79 | 111 | 151 | 149 | 345 | 97 | 280 | 192 | 16 | 36 | 38 | 126 | 320 | 46 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,50 | 11 | 1.1 | 5.5 | 9.2 | 11 | 18.5 | 30 | 3 | 22 | 5.5 | 1,1 | 3 | 1.4 | — | — | 1.1 |
| Напор max, м: | 40 | 15 | 18 | 27 | 39 | 19 | 20 | 28 | 20 | 52 | 14 | 28 | 13 | 75 | 59 | 28 | 54 | 42 | 14 | 30 | 15 | 84 | 24 | 17 | 73 | 75 | 7 |
| Напор min, м: | 18 | 7 | 7 | 10 | 24 | 9 | 13 | 17 | 14 | 35 | 6 | 20 | 6 | 37 | 40 | 20 | 38 | 20 | 8 | 18 | 10 | 30 | 9 | 8 | 47 | 54 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2810 | — | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 9.6 | 4.8 | 9.6 | 18 | 4.8 | 36 | 150 | 36 | 24 | 48 | 150 | 117 | 350 | 84 | 300 | 150 | 5.4 | 60 | 21 | 90 | 138 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 60 | 18 | 6 | 18 | 60 | 36 | 80 | 30 | 100 | 35 | 1.8 | 24 | 4 | 36 | 54 | 24 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 6.5 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 | 120 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 40 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | погружной | — | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM |
