Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 125-250/185/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 3 941.02 € | 1 797.80 € |
| Ø всаса: | 150 | 80 |
| Ø нагнетания: | 125 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 260 | 20 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 26 | 8 |
| Напор min, м: | 17 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 78 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 30 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
