Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS7T/CW | LW-CAM200/35/PWF | LW-CEAM-210/5/P-VWF | LW-CEAM-120/5N/AWF | LW-CEA120/5/CWF | LW-CEA210/4/CWF | LW-CA120/33/DWF | LW-CA200/35/PWF | LW-S 50-15-251-PDW | LW-S 50-24-253-S-2DW | LW-S 50-16-253-S-ADW | LW-S 65-42-253-ADW | LW-CF80-200/150/PW | LW-CF80-200/185/PW | LW-FE 65-250/220/PWT | LW-SCF65-125/30/PW | LW-SCF80-125/55/PW | LW-FS 50-160/55/PWT | LW-FS 65-200/220/PWT | LW-FS 80-160/185/PWT | LW-FS 100-200/370/CWT | LW-FF 100-250/550/CWT | LW-FЕ4 65-200/15/PWT | LW-FЕ4 80-250/55/PWT | LW-FS4 65-160/15/PWT | LW-FS4 125-250/185/PWT | LW-FF4 50-200/11/PWT | LW-FF4 150-400/300/CWT | LW-SGS03M-L4CWH | LW-SGS11T-L4CWH | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-SGGS55T-L4CWH | LW-125ESV 4G300TV | DFE65-160/D168EuV | LW-SSS 40-250/110A/PWM | LW-SSS 40-250/150/PWM | LW-SSS 65-160/110/PWM | LW-SSS 65-200/150/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 575.70 € | 710.03 € | 547.42 € | 363.60 € | 299.97 € | 381.78 € | 468.64 € | 612.06 € | 921.12 € | 1 104.94 € | 921.12 € | 2 112.92 € | 2 107.87 € | 2 542.17 € | 2 432.08 € | 1 138.27 € | 1 680.64 € | 1 206.95 € | 2 587.62 € | 2 563.38 € | 5 412.59 € | 8 713.27 € | 1 035.25 € | 1 659.43 € | 1 103.93 € | 3 941.02 € | 1 550.35 € | 8 441.58 € | 519.14 € | 628.22 € | 1 265.53 € | 1 572.57 € | 6 238.77 € | 18 954.67 € | 2 854.87 € | 3 239.83 € | 3 164.53 € | 3 678.87 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 80 | 100 | 80 | 150 | 65 | 200 | — | — | — | — | 125 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 65 | 80 | 65 | 125 | 50 | 150 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 125 | 65 | 40 | 40 | 65 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 28 | 26 | 13 | 17 | 21 | 17 | 25 | 37 | 43 | 114 | 64 | 163 | 181 | 174 | 63 | 90 | 84 | 163 | 196 | 370 | 613 | 59 | 127 | 64 | 260 | 104 | 587 | 11 | 15 | 36 | 41 | 443 | 217 | 125 | 166 | 139 | 163 |
| Материал корпуса: | бронза | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | FPM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,2 | 1,85 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 1,50 | 2,40 | 1,60 | 4,20 | 15 | 18,5 | 22 | 3 | 5.5 | 5.5 | 22 | 18.5 | 37 | 55 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 18.5 | 1.1 | 30 | 0,37 | 1,1 | 4 | 5,5 | 30 | — | 9.2 | 15 | 11 | 15 |
| Напор max, м: | 39 | 52 | 28 | 28 | 28 | 25 | 39 | 52 | 14 | 21 | 14 | 28 | 46 | 54 | 61 | 21 | 22 | 31 | 60 | 38 | 46 | 78 | 10 | 20 | 8 | 26 | 11 | 32 | 42 | 52 | 110 | 148 | 89 | 35 | 62 | 84 | 41 | 49 |
| Напор min, м: | 17 | 37 | 23 | 17 | 17 | 19 | 21 | 37 | 4 | 6 | 6 | 7 | 31 | 38 | 39 | 9 | 15 | 15 | 45 | 22 | 21 | 34 | 5 | 11 | 4 | 17 | 5 | 19 | 19 | 23 | 46 | 62 | 39 | 23 | 45 | 58 | 21 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 12.6 | 18 | 9.6 | 9.6 | 18 | 9 | 12.6 | 54 | 54 | 36 | 90 | 117 | 117 | 132 | 66 | 96 | 84 | 138 | 219 | 500 | 350 | 72 | 111 | 78 | 300 | 42 | 400 | 3 | 8 | 15 | 15 | 160 | 132 | 42 | 51 | 120 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 3 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 54 | 24 | 36 | 36 | 54 | 90 | 120 | 100 | 30 | 45 | 30 | 60 | 18 | 140 | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 60 | 54 | 18 | 18 | 48 | 54 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 85 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
