Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 80-160/110/PWT | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-FЕ4 65-125/11/PWT | LW-FS4 125-200/75/PWT | LW-FF4 100-315/220/PWT | DFE40-125/D112EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 722.05 € | 7 185.14 € | 832.24 € | 3 076.46 € | 4 988.39 € | 11 671.56 € |
| Ø всаса: | 100 | 125 | 80 | 150 | 125 | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 100 | 65 | 125 | 100 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 121 | 520 | 49 | 212 | 361 | 35 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 45 | 1.1 | 7.5 | 22 | — |
| Напор max, м: | 27 | 61 | 6 | 14 | 37 | 13 |
| Напор min, м: | 12 | 32 | 3 | 10 | 27 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 201 | 350 | 69 | 200 | 200 | 36 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 90 | 24 | 60 | 50 | 18 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
