Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253DW | LW-S 50-20-253-S-2DW | LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-S 80-74-253-A2DW | LW-CF65-250/220/PW | LW-SCF50-160/30/PW | LW-FS 50-250/185/PWT | LW-FF 50-125/22/PWT | LW-FS4 50-160/11/PWT | LW-FS4 100-315/220/PWT | LW-FS4 125-250/110/PWT | LW-FF4 50-160/11/PWT | LW-FF4 125-315/185/PWT | LW-FF4 125-400/300/CWT | LW-SGS40T-L4CWH | LW-22ESV01F011MV | LW-66ESV 6608 F 450TV | LW-92ESV 9206/2 F 450TV | G471T6V3-L50AA0 | G213R6S3-M35AA2 | G616R3C1-T102AA2 | G272M2P1-G25AD1 | Hydrofor 4HM 9/A | DFE50-125D/119EuV | LW-SSS 25-200/30/PWM | LW-SSF 25-125/07/DWM | LW-SSF 65-160/55/PWM | LW-SE4 65-200/30/PWC | LW-SE4 80-250/75/PWC | JMC 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 102.72 € | 1 020.10 € | 1 020.10 € | 4 425.82 € | 2 795.68 € | 1 040.30 € | 2 502.78 € | 1 440.26 € | 901.93 € | 4 238.97 € | 3 313.81 € | 1 538.23 € | 6 049.90 € | 8 376.94 € | 1 258.46 € | 692.86 € | 8 449.66 € | 8 009.30 € | 943.34 € | 5 613.58 € | 11 288.77 € | 1 748.31 € | 450.46 € | 11 826.09 € | 1 182.46 € | 1 676.65 € | 3 188.92 € | 2 191.70 € | 3 006.77 € | 147.00 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 125 | 150 | 65 | 150 | 150 | — | 2 дм | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | 50 | 125 | 125 | 2 дм | 50 | 100 | 100 | 65 | 80 | 200 | 2 дм | — | 50 | 25 | 25 | 65 | 65 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 107 | 37 | 37 | 131 | 174 | 55 | 169 | 99 | 45 | 157 | 232 | 105 | 425 | 523 | 33 | 33 | 404 | 391 | 42 | 191 | 460 | 36 | 17 | 43 | 40 | 66 | 134 | 67 | 112 | 9.7 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 2,00 | 2,00 | 7,40 | 22 | 3 | 18.5 | 2.2 | 1.1 | 22 | 11 | 1.1 | 18.5 | 30 | 4 | 1.1 | 45 | 45 | 1.1 | 18.2 | 23.4 | 1.9 | 0.9 | — | 3 | 0.75 | 5.5 | 3 | 7.5 | 0.59 |
| Напор max, м: | 28 | 17 | 17 | 40 | 84 | 31 | 73 | 15 | 9 | 37 | 19 | 9 | 27 | 41 | 133 | 14 | 225 | 163 | 5.3 | 42 | 16 | 10.9 | 51 | 15 | 39 | 14 | 21 | 17 | 22 | 39.5 |
| Напор min, м: | 7 | 8 | 6 | 10 | 53 | 13 | 47 | 6 | 5 | 27 | 12 | 5 | 15 | 18 | 63 | 6 | 165 | 81 | 1 | 31 | 1.4 | 3.1 | 24 | 6 | 21 | 6 | 11 | 9 | 12 | 12.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1380 | 2870 | 935 | 2710 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 36 | 54 | 108 | 96 | 48 | 90 | 72 | 42 | 200 | 250 | 42 | 300 | 300 | 11 | 29 | 85 | 120 | 44 | 73 | 864 | 47 | 7.2 | 72 | 25 | 21 | 114 | 72 | 132 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 24 | 12 | 36 | 36 | 18 | 50 | 60 | 18 | 100 | 90 | 4 | 11 | 30 | 45 | 12 | 18 | 108 | 6.3 | 2.4 | 36 | 9 | 9 | 48 | 27 | 45 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 35 | 102 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 140 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 35 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
