Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/300/CWT | LW-FBE4 65-200/22/PWT | LW-FS4 50-160/11/PWT | LW-FS4 100-315/220/PWT | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 739.93 € | 1 199.88 € | 901.93 € | 4 238.97 € |
| Ø всаса: | 125 | 80 | 65 | 125 |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 50 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 402 | 64 | 45 | 157 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 30 | 2.2 | 1.1 | 22 |
| Напор max, м: | 53 | 12 | 9 | 37 |
| Напор min, м: | 15 | 7 | 5 | 27 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 78 | 42 | 200 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 30 | 18 | 50 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
