Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-PDW | LW-S 100-24-453-2DW | LW-CF40-160/22/CW | LW-CF65-125/22/AW | LW-CF65-200/110/PW | LW-CF65-250/185/PW | LW-FS 40-250/110/PWT | LW-FS4 100-160/30/PWT | LW-FS4 100-315/185/PWT | LW-FF4 125-250/110/PWT | LW-SSF 65-200/220/CWM | PMT 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 2 528.03 € | 681.75 € | 849.41 € | 1 845.27 € | 2 650.24 € | 2 146.25 € | 2 040.20 € | 3 972.33 € | 4 249.07 € | 5 579.29 € | 121.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 | 125 | 150 | 80 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 40 | 65 | 65 | 65 | 40 | 100 | 100 | 125 | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 74 | 37 | 47 | 119 | 168 | 155 | 140 | 330 | 312 | 208 | 10 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2,40 | 2,2 | 2,2 | 11 | 18,5 | 11 | 3 | 18.5 | 11 | 22 | 0.74 |
| Напор max, м: | 17 | 10 | 33 | 17 | 55 | 75 | 68 | 8 | 34 | 19 | 64 | 65 |
| Напор min, м: | 6 | 2 | 16 | 7 | 30 | 46 | 44 | 5 | 22 | 12 | 42 | 18 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 162 | 25.5 | 63 | 81 | 93 | 51 | 140 | 200 | 250 | 126 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 6 | 24 | 24 | 24 | 18 | 30 | 50 | 60 | 54 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic |
