Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-FS4 100-250/75/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 2 643.17 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 180 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 7.5 |
| Напор max, м: | 20 | 20 |
| Напор min, м: | 14 | 13 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 40 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR |
