Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 65-200/150/PWT | LW-FS4 65-250/30/PWT | LW-FS4 80-250/75/PWT | LW-FF4 125-400/300/CWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-10Z150 05-L8WH | LW-66ESV 7 G450TV | G271T6V2-L65AA0 | DFE40-125/D143EuV | MD 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 129.08 € | 1 340.27 € | 2 030.10 € | 8 376.94 € | 696.90 € | 12 214.94 € | 8 111.31 € | 1 155.44 € | 11 671.56 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | 80 | 80 | 100 | 150 | — | — | 100 | — | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 125 | 1 1/4 дм | 6 дм | 100 | 65 | 40 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 300 | 350 | — | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | 10 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | Y | F | H | — | F |
| Масса, кг: | 154 | 102 | 198 | 523 | 18 | 122 | 388 | 44 | 26 | 5.6 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 3 | 7.5 | 30 | 1,5 | 83 | 45 | 2.3 | — | 0.37 |
| Напор max, м: | 46 | 15 | 24 | 41 | 114 | 209 | 197 | 9 | 23 | 35 |
| Напор min, м: | 32 | 7 | 13 | 18 | 40 | 122 | 129 | 1 | 9 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2755 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 126 | 72 | 123 | 300 | 5.4 | 180 | 85 | 48.5 | 48 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 27 | 45 | 90 | 1.8 | 40 | 30 | 12 | 18 | 0.3 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 65 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 120 | 40 | 85 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -30 | 5 | -20 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | Ceramic |
