Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBSS 100-160/300/CWT | LW-FS4 65-200/30/PWT | G271T6D1-J6AA0 | |
|
|
|
|
| Цена: | 5 023.74 € | 1 254.42 € | 1 075.65 € |
| Ø всаса: | 125 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 345 | 97 | 38 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 30 | 3 | 2.4 |
| Напор max, м: | 42 | 14 | 24 |
| Напор min, м: | 20 | 8 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2720 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 84 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 80 | 30 | 4 |
| Рабочее колесо: | — | — | дренажное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 6 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
