Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/55N/P-VWF | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-SCF80-200/220/PW | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-SSE 65-160/40/PWM | LW-SSS 65-160/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 831.23 € | 2 454.30 € | 2 907.79 € | 1 139.28 € | 1 464.55 € | 1 673.47 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 166 | 209 | 64 | 53 | 58 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 18.5 | 22 | 1.5 | 4 | 4 |
| Напор max, м: | 61 | 38 | 61 | 10 | 17 | 17 |
| Напор min, м: | 46 | 22 | 45 | 5 | 8 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 219 | 120 | 72 | 108 | 108 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 90 | 36 | 30 | 48 | 48 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 140 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | FPM | FPM |
