Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/34/B-VWF | LW-CEAM-210/4/AWF | LW-S 80-32-253-A2DW | LW-SGGS30T-L4CWH | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 429.25 € | 428.24 € | 2 555.30 € | 1 055.45 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 80 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 15 | 17 | 64 | 28 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | NBR | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,5 | 3,20 | 3 |
| Напор max, м: | 45 | 25 | 24 | 79 |
| Напор min, м: | 30 | 19 | 3 | 30 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 18 | 90 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 6 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 40 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR |
