Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/34/B-VWF | LW-CEAM-210/4/AWF | LW-CEAM-370/1/AWF | LW-CEAM-70/5/A-VWF | LW-CEAM-370/2/A-VWF | LW-S 80-32-253-A2DW | LW-CF50-125/15/DW | LW-SCF50-250/110A/PW | LW-FF 32-200/40/PWT | LW-FЕE4 32-250/11/PWT | LW-FF4 65-315/40/PWT | LW-SGGS30T-L4CWH | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 429.25 € | 428.24 € | 480.76 € | 268.66 € | 526.21 € | 2 555.30 € | 773.66 € | 2 132.11 € | 1 704.88 € | 1 083.73 € | 3 891.53 € | 1 055.45 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | — | 50 | 50 | 50 | 2 дм | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 80 | 50 | 50 | 32 | 1 1/4 дм | 65 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 17 | 16 | 11 | 12 | 64 | 35 | 110 | 116 | 50 | 189 | 28 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | NBR | NBR | FPM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 0,55 | 1,5 | 3,20 | 1,5 | 11 | 4 | 1.1 | 4 | 3 |
| Напор max, м: | 45 | 25 | 16 | 29 | 19 | 24 | 18 | 59 | 50 | 21 | 18 | 79 |
| Напор min, м: | 30 | 19 | 8 | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 26 | 10 | 13 | 30 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 18 | 25.8 | 4.8 | 28.8 | 90 | 42 | 48 | 30 | 13 | 60 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 9.6 | 1.8 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 9 | 4.5 | 24 | 6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 40 | 130 | 140 | 85 | 85 | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR |
