Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453DW | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FЕ4 50-250/22A/PWT | LW-FS4 65-160/22/PWT | LW-FF4 125-250/185/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | G209T3V1-M50AA0 | G213R3S1-M35AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 454.30 € | 2 160.39 € | 1 078.68 € | 1 206.95 € | 4 816.69 € | 6 273.11 € | 1 675.59 € | 5 613.58 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 65 | 80 | 150 | 150 | — | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 50 | 65 | 125 | 125 | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 114 | 159 | 79 | 76 | 343 | 460 | 60 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 11 | 1.85 | 2.2 | 18.5 | 22 | 3.5 | 15.9 |
| Напор max, м: | 10 | 35 | 16 | 10 | 26 | 30 | 12.5 | 33 |
| Напор min, м: | 2 | 23 | 9 | 5 | 17 | 18 | 1.5 | 15.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2800 | 2900 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 132 | 42 | 84 | 300 | 300 | 66 | 104 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 18 | 30 | 60 | 100 | 18 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | 50 | 35 |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
