Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 50-250/30/PWT | G271T3V2-K50AA0 | |
|
|
|
| Цена: | 1 281.69 € | 922.13 € |
| Ø всаса: | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 97 | 43 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 1.7 |
| Напор max, м: | 20 | 11 |
| Напор min, м: | 12 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2810 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 35 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 7 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | 50 |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
