Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253-A2DW | LW-CF65-125/30/PW | LW-SGL03T-4OSWH | LW-FS 65-125/75/PWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FS4 65-200/22/PWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z12 05-4OSWH | LW-6Z22 03-4OSWH | LW-6Z31 04-4OSWH | LW-8Z55 05-L6WH | LW-8Z55 10-L8WH | LW-8Z75 07-L8WH | LW-8Z75 13-L8WH | LW-8Z75 17-L8WH | LW-8Z95 02/2B-L6WH | LW-8Z125 04/2A-L6WH | LW-10Z150 02/2C-L6WH | LW-10Z220 02/2B-L6WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-10Z275 11/1A-L12WH | LW-12Z340 03/1A-L10WH | LW-12Z420 01/1A-L8WH | LW-22ESV05F055TV | LW-33ESV 1 G030TV | LW-33ESV 10 G300TV | LW-46ESV 9/2A G300TV | LW-66ESV 2/2A G075TV | LW-66ESV 2/1A G110TV | LW-66ESV 4/1A G220TV | LW-66ESV 6605 F 300TV | LW-92ESV 9204 F 300TV | LW-92ESV 9206 F 450TV | G206M6V1-D30AB1 | G211R3V1-M70SA2 | G213R3C4-P40AA2 | G218R3C1-S50AA2 | GXS20/4HM 7 | LW-SSE 50-125/30/PWM | LW-SS4 65-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 138.17 € | 869.61 € | 573.68 € | 1 279.67 € | 782.75 € | 1 219.07 € | 1 610.95 € | 3 377.44 € | 1 351.38 € | 1 251.39 € | 848.40 € | 849.41 € | 1 379.66 € | 1 197.86 € | 1 956.37 € | 5 093.43 € | 9 957.59 € | 8 452.69 € | 12 692.67 € | 15 571.17 € | 3 486.52 € | 5 340.88 € | 5 502.48 € | 6 857.90 € | 27 216.47 € | 38 885.00 € | 17 568.95 € | 9 733.37 € | 1 631.15 € | 1 197.86 € | 6 106.46 € | 6 291.29 € | 2 156.35 € | 2 823.96 € | 4 730.84 € | 5 139.89 € | 5 238.87 € | 8 009.30 € | 402.99 € | 3 480.46 € | 5 754.98 € | 11 942.24 € | 1 764.47 € | 947.03 € | 1 595.80 € |
| Ø всаса: | — | 65 | — | 80 | 65 | 80 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 65 | 40 | 65 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 1/4 дм | 80 | 100 | 150 | — | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 150 | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 55 | 14 | 109 | 48 | 88 | 150 | 211 | 30 | 28 | 21 | 23 | 35 | 28 | 42 | 140 | 240 | 262 | 320 | 330 | 103 | 149 | 146 | 180 | 618 | 994 | 600 | 350 | 76 | 97 | 285 | 285 | 150 | 175 | 245 | 282 | 272 | 383 | 14 | 160 | 200 | 495 | 48 | 32 | 37 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 3 | 0,37 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 5.5 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 5,5 | 22 | 45 | 37 | 67 | 93 | 11 | 30 | 22 | 37 | 185 | 300 | 130 | 45 | 5.5 | 3 | 30 | 30 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 30 | 45 | 0.5 | 10 | 13.8 | 48.2 | 2 x 0.75 | 3 | 0.75 |
| Напор max, м: | 24 | 21 | 70 | 26 | 11 | 12 | 6 | 20 | 309 | 204 | 75 | 58 | 58 | 40 | 59 | 140 | 282 | 180 | 356 | 468 | 47 | 94 | 63 | 71 | 235 | 396 | 147 | 45 | 71 | 22 | 231 | 215 | 43 | 50 | 106 | 140 | 117 | 176 | 6.5 | 26.5 | 33 | 48 | 40 | 19 | 5 |
| Напор min, м: | 3 | 9 | 31 | 18 | 6 | 7 | 3 | 11 | 138 | 72 | 36 | 23 | 24 | 21 | 18 | 50 | 105 | 80 | 130 | 170 | 18 | 33 | 23 | 17 | 116 | 199 | 81 | 19 | 29 | 13 | 164 | 139 | 16 | 26 | 62 | 89 | 63 | 94 | 1 | 5 | 7.5 | 32 | 18 | 9 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2815 | 2880 | 2904 | 2940 | — | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 66 | 1.4 | 120 | 22.5 | 78 | 69 | 111 | 3 | 5.4 | 11 | 15 | 16.5 | 30 | 45 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 90 | 168 | 180 | 300 | 350 | 350 | 400 | 520 | 29 | 40 | 40 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 14.5 | 100 | 180 | 234 | 7.2 | 78 | 57 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 24 | 0.5 | 48 | 9 | 30 | 24 | 45 | 1.2 | 1.8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 120 | 150 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 3 | 18 | 28 | 64 | 2.4 | 36 | 24 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 70 | 40 | 50 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
