Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA120/33N/DWF | LW-FBE4 80-200/30/PWT | LW-1ESV02F003TV | LW-66ESV 2 G110TV | LW-SSS 50-250/185/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 562.57 € | 1 352.39 € | 373.70 € | 2 823.96 € | 3 463.59 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 100 | 1 дм. | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 25 | 100 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 81 | 16 | 174 | 167 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 3 | 0,37 | 11 | 18.5 |
| Напор max, м: | 39 | 11 | 12 | 56 | 75 |
| Напор min, м: | 21 | 6 | 6 | 35 | 51 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 105 | 2.4 | 85 | 83 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 45 | 0.7 | 30 | 36 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | EPDM | FPM |
