Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FЕ4 80-250/40/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 11 542.28 € | 1 448.34 € |
| Ø всаса: | 125 | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 832 | 58 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 90 | 4 |
| Напор max, м: | 103 | 16 |
| Напор min, м: | 49 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 400 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 45 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 |
| Тип насоса: | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
