Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/2/AWF | LW-CEA210/2/D-VWF | LW-SCF40-125/07/AW | LW-SCF100-200/185/PW | LW-FS 32-125/07/DWT | LW-FBF 125-270/1320/CWT | LW-FЕ4 65-125/07/CWT | LW-FF4 150-315/370/CWT | LW-SGS22T-L4CWH | DFE80-250/D238EuV | LW-SSM 32-160/15/AWM | LW-SSE 25-160/15/AWM | LW-SSE 25-200/30/PWM | LW-SSS 25-160/22/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 507.02 € | 344.41 € | 650.44 € | 2 720.94 € | 590.85 € | 16 849.83 € | 771.64 € | 8 120.40 € | 768.61 € | 26 863.98 € | 784.77 € | 744.47 € | 947.03 € | 1 042.47 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/2 дм | 40 | 100 | 50 | 150 | 80 | 200 | — | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 100 | 32 | 125 | 65 | 150 | 2 дм | 80 | 32 | 25 | 25 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 15 | 29 | 190 | 21 | 720 | 52 | 605 | 20 | 385 | 24 | 23 | 39 | 28 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 0,75 | 0.75 | 18.5 | 0.75 | 132 | 0.75 | 37 | 2,2 | — | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.2 |
| Напор max, м: | 19 | 17 | 15 | 40 | 15 | 96 | 5 | 34 | 75 | 81 | 25 | 25 | 39 | 32 |
| Напор min, м: | 11 | 10 | 4 | 25 | 6 | 51 | 3 | 21 | 36 | 49 | 13 | 12 | 21 | 16 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 18 | 21 | 180 | 21 | 650 | 60 | 500 | 11 | 216 | 24 | 24 | 25 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 7.2 | 6 | 72 | 9 | 150 | 24 | 150 | 4 | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 140 | 140 | 85 | 120 | 85 | 120 | 35 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | консольный | скважный | — | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
