Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/2/AWF | LW-FF 65-160/110/PWT | LW-FBF 125-270/1320/CWT | LW-FЕ4 65-125/07/CWT | LW-FS4 125-315/220/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SSE 25-160/15/AWM | LW-SSS 32-125/07/DWM | LW-SS4 65-160/11A/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 507.02 € | 2 931.02 € | 16 849.83 € | 771.64 € | 5 413.60 € | 633.27 € | 768.61 € | 744.47 € | 830.37 € | 1 648.32 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 80 | 150 | 80 | 150 | — | — | 50 | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 125 | 65 | 125 | 1 1/4 дм | 2 дм | 25 | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 300 | 300 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 217 | 720 | 52 | 280 | 16 | 20 | 23 | 23 | 46 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 11 | 132 | 0.75 | 22 | 1,1 | 2,2 | 1.5 | 0.75 | 1.1 |
| Напор max, м: | 19 | 35 | 96 | 5 | 30 | 84 | 75 | 25 | 14 | 7 |
| Напор min, м: | 11 | 23 | 51 | 3 | 18 | 30 | 36 | 12 | 7 | 3 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 132 | 650 | 60 | 300 | 5.4 | 11 | 24 | 22 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 54 | 150 | 24 | 100 | 1.8 | 4 | 9 | 9 | 24 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 35 | 35 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
