Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 50-250/30/PWT | LW-1ESV03F003MV | LW-1ESV05F003MV | LW-5ESV07F011MV | LW-5ESV10F015MV | G420R2C3-T102AA2 | Hydrofor CAM 120/55/P | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 139.28 € | 392.89 € | 428.24 € | 709.02 € | 888.80 € | 18 755.70 € | 683.77 € |
| Ø всаса: | 65 | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 25 | 25 | 32 | 32 | 200 | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | — |
| Масса, кг: | 84 | 16 | 17 | 29 | 22 | 665 | 34 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 0,37 | 0,37 | 1.1 | 1.5 | 36.9 | 2.2 |
| Напор max, м: | 20 | 18 | 29 | 51 | 72 | 26.8 | 60 |
| Напор min, м: | 12 | 8 | 13 | 23 | 33 | 2 | 37 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1446 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 860 | 9 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 110 | 3 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 80 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — |
