Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-24-253-A2DW | LW-FЕ4 50-250/22/PWT | LW-FS4 125-200/55/PWT | LW-1ESV13F007MV | LW-1ESV34F022MV | LW-10ESV06F022MV | G471M6V2-L50AB1 | G471M6V3-L50AB1 | G420R2C1-T102AA2 | LW-SSF 32-125/07/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 245.33 € | 1 085.75 € | 3 092.62 € | 637.31 € | 1 275.63 € | 1 099.89 € | 973.64 € | 973.64 € | 18 759.74 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 150 | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | — | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 125 | 25 | 25 | 40 | 65 | 65 | 200 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 48 | 70 | 180 | 27 | 49 | 46 | 42 | 42 | 665 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 2.2 | 5.5 | 0,75 | 2,2 | 2.2 | 1.1 | 1 | 52.1 | 0.75 |
| Напор max, м: | 19 | 17 | 11 | 79 | 209 | 67 | 6.5 | 5 | 34 | 14 |
| Напор min, м: | 8 | 10 | 7 | 38 | 101 | 34 | 0.6 | 0.4 | 2 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | 1350 | 1465 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 45 | 200 | 2.4 | 2.4 | 14 | 47 | 44 | 1000 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 60 | 0.7 | 0.7 | 5 | 12 | 12 | 120 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM |
