Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕE4 32-250/11/PWT | LW-FS4 40-250/11/PWT | G210R6T1-J7AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 083.73 € | 1 054.44 € | 2 040.20 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 50 | 52 | 66 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 1.1 | 5 |
| Напор max, м: | 21 | 14 | 44 |
| Напор min, м: | 10 | 7 | 34 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 13 | 27 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.5 | 9 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | — | 7 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
