Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FЕ4 32-160/03/AWT | LW-FBE4 65-250/30/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 566.61 € | 1 337.24 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 32 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 29 | 75 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.37 | 3 |
| Напор max, м: | 8 | 15 |
| Напор min, м: | 4 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 13.5 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.5 | 27 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
