Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-80/5N/AWF | LW-S 100-31-453DW | LW-S 100-45-453-A2DW | LW-CF40-250/75/PW | LW-CF65-160/55/PW | LW-CF00-200/185/PW | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-SGL05M-4OSWH | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FM 32-160/22/PWM | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-FEE 80-160/150/PWT | LW-SCF50-250/150/PW | LW-FS 100-160/220/PWT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FBF 125-270/1100/CWT | LW-FЕ4 65-160/22/PWT | LW-FBE4 80-160/22/PWT | LW-FS4 80-250/40/PWT | LW-FS4 125-200/75/PWT | LW-FF4 32-125/02A/AWT | LW-FF4 32-160/02/AWT | LW-FF4 40-160/03/AWT | LW-FF4 100-250/75/PWT | LW-SGGS75T-L4CWH | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-6Z46 05-4OSWH | LW-10Z150 04/2B-L8WH | LW-5ESV25F040TV | LW-10ESV02F007MV | LW-10ESV04F015MV | LW-15ESV04F040TV | LW-15ESV13F110TV | LW-22ESV02F022MV | LW-33ESV 6/2A G150TV | LW-33ESV 11/1A G300TV | G611R6V1-P80AA2 | G272M1M2-K30AB1 | G271T1M1-L30AA0 | G816R2C1-T102AA2 | DFE50-125/D139EuV | DFE50-200/D209EuV | DFE80-160/D173EuV | DFE100-200/D203EuV | LW-SSE 32-160/22/AWM | LW-SSE 32-250/110/PWM | LW-SSE 40-250/150/PWM | LW-SSE 50-160/55/PWM | LW-SSE 50-160/75/PWM | LW-SSE 50-200/110/PWM | LW-SSS 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-200/110A/PWM | LW-SE4 25-250/11/PWC | LW-SE4 50-160/07/CWC | LW-SE4 80-160/15/PWC | LW-SE4 80-160/22/PWC | LW-SF4 40-125/02/AWC | LW-SF4 40-160/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 293.91 € | 2 517.93 € | 3 537.02 € | 1 258.46 € | 1 131.20 € | 2 595.70 € | 2 845.17 € | 634.28 € | 929.20 € | 670.64 € | 2 381.58 € | 2 304.82 € | 2 688.62 € | 3 413.80 € | 11 542.28 € | 16 252.92 € | 1 059.49 € | 1 252.40 € | 1 599.84 € | 3 076.46 € | 1 282.70 € | 1 331.18 € | 1 375.62 € | 4 103.63 € | 1 938.19 € | 1 726.09 € | 2 331.08 € | 10 648.43 € | 1 382.69 € | 677.71 € | 915.06 € | 1 202.91 € | 2 766.39 € | 879.71 € | 3 695.59 € | 6 608.43 € | 3 987.48 € | 925.16 € | 955.46 € | 8 932.44 € | 11 826.09 € | 18 513.30 € | 23 031.03 € | 27 115.47 € | 825.07 € | 2 145.39 € | 3 007.58 € | 1 336.23 € | 1 435.92 € | 2 188.87 € | 1 186.70 € | 3 164.53 € | 1 397.84 € | 969.60 € | 2 384.61 € | 2 446.22 € | 1 708.92 € | 1 722.05 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 40 | 65 | 100 | 100 | — | — | 50 | 65 | 100 | 50 | 125 | 125 | 150 | 80 | 100 | 100 | 150 | 50 | 50 | 65 | 125 | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | — | — | — | — | 65 | 65 | 100 | 125 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 100 | 100 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 | 100 | 40 | 65 | 100 | 100 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 32 | 50 | 80 | 50 | 100 | 100 | 125 | 65 | 80 | 80 | 125 | 32 | 32 | 40 | 100 | 2 дм | 3 дм | 3 дм | 6 дм | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 50 | 65 | 200 | 50 | 50 | 80 | 100 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 114 | 146 | 103 | 68 | 188 | 202 | 16 | 22 | 42 | 170 | 149 | 120 | 236 | 832 | 650 | 77 | 74 | 128 | 212 | 93 | 93 | 87 | 220 | 50 | 36 | 67 | 87 | 59 | 30 | 38 | 53 | 125 | 40 | 220 | 299 | 166 | 31 | 42 | 430 | 61 | 183 | 210 | 400 | 24 | 142 | 137 | 51 | 71 | 94 | 47 | 168 | 40 | 29 | 58 | 70 | 70 | 70 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 3,10 | 4,50 | 7,5 | 5,5 | 18,5 | 22 | 0,55 | 1,1 | 2.2 | 22 | 15 | 15 | 22 | 90 | 75 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 0.15 | 0.25 | 0.37 | 7.5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 60 | 4 | 0.75 | 1.5 | 4 | 11 | 2.2 | 15 | 30 | 5.6 | 1.4 | 1.6 | 9.6 | — | — | — | — | 2.2 | 11 | 15 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3 | 9.2 | 1.1 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.25 | 0.37 |
| Напор max, м: | 30 | 13 | 17 | 71 | 33 | 40 | 48 | 105 | 204 | 32 | 83 | 33 | 79 | 33 | 103 | 65 | 10 | 9 | 16 | 14 | 4 | 6 | 7 | 20 | 190 | 44 | 58 | 158 | 183 | 22 | 44 | 55 | 179 | 28 | 127 | 249 | 10 | 11 | 15.5 | 7.8 | 23 | 54 | 33 | 56 | 33 | 80 | 84 | 31 | 38 | 55 | 19 | 48 | 17 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| Напор min, м: | 21 | 3 | 3 | 50 | 19 | 25 | 31 | 46 | 90 | 15 | 51 | 17 | 51 | 17 | 49 | 34 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 13 | 80 | 12 | 23 | 87 | 83 | 10 | 22 | 29 | 99 | 12 | 81 | 180 | 2.7 | 2 | 1.5 | 1.4 | 12 | 29 | 17 | 33 | 18 | 59 | 58 | 15 | 19 | 26 | 9 | 21 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 935 | 2750 | 2810 | 675 | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 180 | 216 | 22.5 | 72 | 180 | 192 | 1.4 | 1.4 | 27 | 96 | 210 | 54 | 300 | 400 | 550 | 84 | 114 | 102 | 200 | 10.5 | 12 | 22.5 | 150 | 15 | 45 | 60 | 180 | 8.5 | 14 | 14 | 24 | 24 | 29 | 40 | 40 | 200 | 34 | 44 | 462 | 84 | 90 | 210 | 300 | 27 | 27 | 51 | 84 | 90 | 87 | 78 | 84 | 16 | 42 | 102 | 114 | 24 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 6 | 24 | 72 | 72 | 0.5 | 0.5 | 9 | 36 | 90 | 12 | 80 | 100 | 150 | 30 | 45 | 45 | 60 | 4.5 | 4.5 | 9 | 40 | 6 | 12 | 24 | 40 | 2.4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 28 | 7.2 | 12 | 115 | 36 | 36 | 90 | 90 | 9 | 9 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4.5 | 18 | 36 | 36 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 6.5 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 30 | 30 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 140 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
