Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL11T-4OSWH | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FM 32-160/22/PWM | LW-FBF 125-270/1100/CWT | LW-6Z12 11-4OSWH | LW-6Z16 08-4OSWH | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-6Z46 05-4OSWH | LW-6Z60 03-4OSWH | LW-8Z75 18-L8WH | LW-10Z150 04/2B-L8WH | LW-15ESV04F040TV | LW-33ESV 3/1A G075TV | LW-33ESV 9/1A G220TV | LW-46ESV 2 G075TV | LW-SSE 50-160/55/PWM | LW-SE4 80-160/15/PWC | LW-SF4 40-160/03/AWC | LW-SF4 80-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 929.20 € | 929.20 € | 670.64 € | 16 252.92 € | 2 046.26 € | 2 029.09 € | 1 726.09 € | 2 331.08 € | 1 848.30 € | 15 997.39 € | 10 648.43 € | 1 202.91 € | 2 277.55 € | 5 092.42 € | 2 216.95 € | 1 336.23 € | 2 384.61 € | 1 722.05 € | 3 343.10 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 65 | 100 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 32 | 125 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 6 дм | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 | 80 | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 150 | — | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | 4 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 22 | 22 | 42 | 650 | 50 | 54 | 36 | 67 | 44 | 330 | 87 | 53 | 140 | 262 | 141 | 51 | 58 | 70 | 121 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,1 | 2.2 | 75 | 5,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 93 | 60 | 4 | 7.5 | 22 | 7,5 | 5.5 | 1.5 | 0.37 | 1.5 |
| Напор max, м: | 204 | 204 | 32 | 65 | 126 | 101 | 44 | 58 | 35 | 496 | 158 | 55 | 61 | 201 | 49 | 31 | 8 | 7 | 8 |
| Напор min, м: | 90 | 90 | 15 | 34 | 51 | 59 | 12 | 23 | 10 | 183 | 87 | 29 | 37 | 135 | 25 | 15 | 2 | 3 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 1.4 | 27 | 550 | 16.5 | 22 | 45 | 60 | 78 | 110 | 180 | 24 | 40 | 40 | 60 | 84 | 102 | 24 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 0.5 | 9 | 150 | 6 | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 15 | 40 | 8 | 15 | 15 | 22 | 36 | 36 | 9 | 36 |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM |
