Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/900/CWT | |
|
|
| Цена: | 11 542.28 € |
| Ø всаса: | 125 |
| Ø нагнетания: | 100 |
| Класс защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Масса, кг: | 832 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 90 |
| Напор max, м: | 103 |
| Напор min, м: | 49 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 400 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 |
| Температура max, ºC: | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 |
| Тип насоса: | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR |
