Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-80/5N/AWF | LW-CEA80/5/D-VWF | LW-CEA80/5N/AWF | LW-CA200/55/P-VWF | LW-S 50-20-253-PDW | LW-S 80-74-253-2DW | LW-S 50-24-253-S-A2DW | LW-CF40-160/22/CW | LW-CF40-250/75/PW | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FEE 65-250/220/PWT | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FBF 100-250/300/CWT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FЕ4 80-250/40/PWT | LW-FBE4 65-200/22/PWT | LW-FS4 50-160/11/PWT | LW-FS4 100-200/55/PWT | LW-FS4 100-315/220/PWT | LW-FF4 65-160/11/PWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-33ESV 3/1A G075TV | GXS20/5SV11F015M | DSE65-250/D255EuV | LW-SSS 40-160/30/PWM | LW-SF4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 293.91 € | 266.64 € | 266.64 € | 676.70 € | 946.37 € | 4 425.82 € | 1 104.94 € | 681.75 € | 1 258.46 € | 929.20 € | 2 585.60 € | 2 940.11 € | 4 739.93 € | 11 542.28 € | 1 448.34 € | 1 199.88 € | 901.93 € | 2 330.07 € | 4 238.97 € | 1 722.05 € | 1 037.27 € | 802.95 € | 2 277.55 € | 3 039.09 € | 26 921.55 € | 1 132.61 € | 3 162.31 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | 40 | 40 | — | 80 | 80 | 125 | 125 | 100 | 80 | 65 | 125 | 125 | 80 | — | — | 65 | — | 80 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 80 | 50 | 40 | 40 | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 100 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 100 | 65 | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | — | 65 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | — | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 14 | 12 | 28 | 40 | 141 | 37 | 37 | 103 | 22 | 170 | 205 | 402 | 832 | 58 | 64 | 45 | 160 | 157 | 115 | 14 | 22 | 140 | 96 | 405 | 44 | 103 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3 | 2,00 | 7,40 | 2,40 | 2,2 | 7,5 | 1,1 | 22 | 9.2 | 30 | 90 | 4 | 2.2 | 1.1 | 5.5 | 22 | 1.1 | 2,2 | 2,2 | 7.5 | 2 x 1.5 | — | 3 | 1.5 |
| Напор max, м: | 30 | 30 | 30 | 61 | 17 | 40 | 21 | 33 | 71 | 204 | 61 | 32 | 53 | 103 | 16 | 12 | 9 | 15 | 37 | 7 | 238 | 40 | 61 | 79 | 95 | 30 | 11 |
| Напор min, м: | 21 | 21 | 21 | 46 | 6 | 10 | 6 | 16 | 50 | 90 | 39 | 20 | 15 | 49 | 8 | 7 | 5 | 10 | 27 | 3 | 106 | 14 | 37 | 35 | 72 | 15 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 6 | 6 | 12.6 | 54 | 108 | 54 | 25.5 | 22.5 | 1.4 | 132 | 126 | 300 | 400 | 102 | 78 | 42 | 150 | 200 | 72 | 3 | 22 | 40 | 9 | 132 | 45 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 0.5 | 54 | 54 | 100 | 100 | 45 | 30 | 18 | 35 | 50 | 30 | 1.2 | 8 | 15 | 2 | 60 | 18 | 27 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 35 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 35 | 35 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | 5 | 5 | -30 | 5 | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | вертикальный | — | — | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | — | FPM | FPM |
