Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FBF 100-250/550/CWT | LW-33ESV 2/1A G040TV | |
|
|
|
| Цена: | 8 903.15 € | 1 412.99 € |
| Ø всаса: | 125 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 613 | 103 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 4 |
| Напор max, м: | 78 | 39 |
| Напор min, м: | 34 | 22 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 40 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 15 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
