Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-160/22/AW | LW-SGL02M-4OSWH | LW-FBF 100-200/185/PWT | LW-FЕ4 32-125/02A/AWT | LW-FBE4 80-200/40/PWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-SSE 25-125/11/DWM | LW-SSS 25-250/55/PWM | LW-SSS 32-250/110/PWM | LW-SSS 40-160/40/PWM | LW-SSS 40-250/110/PWM | LW-SSS 50-200/110/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 742.35 € | 549.44 € | 4 960.11 € | 533.28 € | 1 469.55 € | 1 282.70 € | 720.08 € | 1 670.29 € | 2 818.81 € | 1 187.76 € | 2 852.75 € | 2 872.89 € |
| Ø всаса: | 50 | — | 125 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм | 100 | 32 | 80 | 32 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 34 | 11 | 390 | 22 | 89 | 93 | 20 | 81 | 42 | 48 | 138 | 125 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 0,37 | 18.5 | 0.15 | 4 | 0.25 | 1.1 | 5.5 | 11 | 4 | 11 | 11 |
| Напор max, м: | 24 | 47 | 35 | 4 | 14 | 5 | 19 | 56 | 80 | 36 | 71 | 55 |
| Напор min, м: | 10 | 21 | 15 | 2 | 7 | 2 | 9 | 39 | 59 | 19 | 50 | 26 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 1.4 | 250 | 10.5 | 117 | 12 | 22 | 24 | 27 | 48 | 46 | 87 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 0.5 | 90 | 4.5 | 45 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -30 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
