Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FBF 100-200/185/PWT | LW-FЕ4 32-160/03/AWT | LW-FBE4 80-200/40/PWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | G425R2C4-V105AA2 | LW-SSE 25-125/11/DWM | LW-SSS 40-250/110/PWM | LW-SSS 50-250/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 943.34 € | 4 960.11 € | 566.61 € | 1 469.55 € | 1 282.70 € | 9 618.23 € | 28 069.92 € | 720.08 € | 2 852.75 € | 3 615.24 € |
| Ø всаса: | 65 | 125 | 50 | 100 | 50 | 200 | — | 50 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 | 100 | 32 | 80 | 32 | 150 | 250 | 25 | 40 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 73 | 390 | 29 | 89 | 93 | 672 | 940 | 20 | 138 | 181 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 18.5 | 0.37 | 4 | 0.25 | 45 | 77.2 | 1.1 | 11 | 22 |
| Напор max, м: | 44 | 35 | 8 | 14 | 5 | 42 | 33.5 | 19 | 71 | 85 |
| Напор min, м: | 27 | 15 | 4 | 7 | 2 | 21 | 8 | 9 | 50 | 58 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1475 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 250 | 13.5 | 117 | 12 | 500 | 1044 | 22 | 46 | 87 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 90 | 4.5 | 45 | 4.5 | 140 | 180 | 9 | 18 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | моноблок | моноблок | консольный | консольный | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
